- 网站首页
- 关于我们
- 产品中心
- 新闻资讯
- 技术支持
-
Technical · 技术支持
技术文章 注意事项 生产手册 -
数控内圆磨床(机械加工设备)百科 外圆磨床在砂轮上这样修整对吗? 外圆磨床的精度受这些因素的影响 工具磨床的选购及操作要求 立式中心孔研磨机的加工工艺介绍
-
- 人才招聘
- 客户案例
- 联系我们
热线:0575-82186081/2/3
OCD-3265M3 規格表 | |||
規格 | OCD-3265M3 | ||
工作台最大旋徑 | Max. ψ320 | mm | |
兩頂心間最大距離 | 650 | mm | |
最大研磨直徑 | Max. ψ300 | mm | |
兩頂心最大承受重量 | 150 | kg | |
外圓砂輪 (直式) | 外徑 x 寬 x 內徑 | ψ510 x 50 x ψ203.2 | mm |
週速度 | 2,700 M/min ( 45 m/s ) | ||
轉速 | 1248 | rpm | |
外圓砂輪 (斜式) | 外徑 x 寬 x 內徑 | ψ510 x 75 x ψ203.2 | mm |
週速度 | 2,700 m/min. ( 45 m/s ) | ||
轉速 | 1248 | rpm | |
內磨主軸 | 砂輪回數轉 | 14,000~30,000 | rpm |
砂輪直徑 | ψ43~ψ60 | mm | |
砂輪最大線速度 | 2700 | m/min. | |
B軸砂輪旋轉軸座 | 角度迴轉範圍 | -40° ~ +220° | |
重複精度 | <1”(1秒-角度單位) | ||
旋轉時間0°~180° | <3s | ||
最小設定角度 | 0.0003° | ||
X軸砂輪軸座 | 快速移動 | 6 | m/min. |
最小設定值 | 0.001 (Opt. 0.0001) | mm | |
Z軸工作台 | 快速移動 | 6 | m/min. |
最小設定值 | 0.001 (Opt. 0.0001) | mm | |
旋轉角度 | 0° ~ 8.5° | ||
工作主軸頭 | 頂針斜度 | MT. 4 | |
主軸轉速 | 10 ~ 300 | rpm | |
旋轉角度 | -30° ~ +90° | ||
尾座 | 頂針斜度 | MT. 4 | |
尾座軸移動距離 | 25 | mm | |
電源 | FANUC系統 | 電源:220V 控制迴路:24VDC | |
馬達 | 砂輪軸 | 4.0 kw 4P (5.5 hp) | |
內磨主軸(內藏式) | 15 | kw | |
砂輪旋轉軸座-B軸(伺服馬達) | 0.75 kw (1.0 hp) Tc : 2.0 Nm | ||
砂輪軸座進給-X軸(伺服馬達) | 1.6 kw (2.1 hp) Tc : 8.0 Nm | ||
工作台進給-Z軸(伺服馬達) | 1.6 kw (2.1 hp) Tc : 8.0 Nm | ||
工作主軸(伺服馬達) | 0.8 kw (2.1 hp) Tc : 5.4 Nm | ||
油壓幫浦 | 0.75 kw 4P (1.0 hp) | ||
潤滑系統 | 0.18 kw 4P (0.24 hp) | ||
容量 | 冷卻水箱 | 60 | L |
油壓油箱 | 42 | L | |
內藏主軸冷卻油箱 | 15 | L | |
電源供應 | 電源容量 | 34.2 | KVA |
機械尺寸 | 長x寬x高 | 3,700 x 2,910 x 2,227 | mm |
機械淨重 | 10,000 (初步估計) | Kg |
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司专业提供数控转台式内外圆复合磨床等信息,欢迎来电咨询!
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司 浙ICP备10202698号-3 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道开发区永祥路288号
GoogleSitemap 技术支持:机床商务网
管理登陆