- 网站首页
- 关于我们
- 产品中心
- 新闻资讯
- 技术支持
-
Technical · 技术支持
技术文章 注意事项 生产手册 -
数控内圆磨床的接杆方法详解 数控内圆磨床(机械加工设备)百科 外圆磨床在砂轮上这样修整对吗? 外圆磨床的精度受这些因素的影响 工具磨床的选购及操作要求
-
- 人才招聘
- 客户案例
- 联系我们
热线:0575-82186081/2/3
TP-4 精密外圆段差磨床是一款4轴数控精密圆柱形捏合/研磨机,具有粗加工和精加工轴,同时适用于研磨刀具成型冲头的圆柱形材料。
浏览次数:7798
发布时间:2019-06-18
索取报价
TP-4 精密外圆段差磨床是一款4轴数控精密圆柱形捏合/研磨机,具有粗加工和精加工轴,同时适用于研磨刀具成型冲头的圆柱形材料。
特色:
高精度:
高刚性床台结构设计。
高精度的线性滑轨与滚珠螺杆
工业级伺服控制系统
确保机台的可靠性和稳定性
易编程:
简易的操作界面
内建多数常用工件形状模板、只需填入相应尺寸
教导式的自定义模板对特殊工件形状能快速编程
灵活性:
独特、稳定且易拆换的棒料支撑系统
保证工件的偏摆精度
在极短时间内完成尺寸更换与校正的动作
自动化:
伺服控制的上下棒料系统
简易、准确的料盘锁紧定位方式
内建多组不同孔径收送料盘的位置座标
快速设定与更换生产需求
润滑系统
规格 | TP-4 | ||||
轴向行程与分辨率 | |||||
X 轴行程 / 分辨率 | 30 mm / 0.0001 mm | ||||
U 轴行程 / 分辨率 | 30 mm / 0.0001 mm | ||||
Z 轴行程 / 分辨率 | 370 mm / 0.0001 mm | ||||
定位精度 (A) | ≦ 0.004 mm | ||||
重复精度 (R) | ≦ 0.002 mm | ||||
轴向马达功率 | |||||
X 轴 | 0.75 kW | ||||
U 轴 | 0.75 kW | ||||
Z 轴 | 0.75 kW | ||||
W 轴 | 1.20 kW | ||||
粗磨砂轮主轴 | |||||
主轴型式 | 皮带式主轴 HSK32E | ||||
内藏式主轴 HSK50-选配 | |||||
主轴转速 | Max. 4500 r.p.m. (皮带式主轴) | ||||
Max. 10000 r.p.m. (内藏式主轴)-选配 | |||||
额定功率 | 4 kW (皮带式主轴) | ||||
16 kW (内藏式主轴)-选配 | |||||
砂轮尺寸 | Ø250 mm | ||||
精磨砂轮主轴 | |||||
主轴型式 | 内藏式主轴 HSK32E | ||||
主轴转速 | Max. 10000 r.p.m. | ||||
主轴功率 | 4.2 kW | ||||
砂轮尺寸 | Ø150 mm | ||||
工作主轴 | |||||
主轴型式 | BT40 | ||||
BT50-选配 | |||||
主轴转速 | Max. 3000 r.p.m. | ||||
主轴功率 | 2.5 kW (BT40) | ||||
2.7 kW (BT50)-选配 | |||||
研磨范围 | |||||
柄径 | Ø3-20 mm | ||||
直径 | Ø0.1-20 mm | ||||
研磨长度 | Max. 330 mm | ||||
手动上下料 | |||||
柄径 | Ø3-16 mm | ||||
全长 | 35-110 mm | ||||
控制器 | |||||
型式 | FANUC 0i-TF Plus | ||||
机械规格 | |||||
机械尺寸 (宽 x 深 x 高) | 2877 x 2764 x 2294 mm | ||||
机台重量 | 4700 kgs | ||||
总功率 | Max. 20 kVA | ||||
空气压力 | Min. 5 Kgf/cm2 | ||||
研磨油流量 | Min. 40 L/min |
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司专业提供CNC精密外圆段差磨床等信息,欢迎来电咨询!
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司 浙ICP备10202698号-3 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道开发区永祥路288号
GoogleSitemap 技术支持:机床商务网
管理登陆