- 网站首页
- 关于我们
- 产品中心
- 新闻资讯
- 技术支持
      - 
             Technical · 技术支持技术文章 注意事项 生产手册
- 
           
               数控内圆磨床的接杆方法详解 数控内圆磨床(机械加工设备)百科 外圆磨床在砂轮上这样修整对吗? 外圆磨床的精度受这些因素的影响 工具磨床的选购及操作要求 
 
- 
             
- 人才招聘
- 客户案例
- 联系我们
热线:0575-82186081/2/3
	OGC系列CNC型数控外圆磨床,是高精度研磨的最佳伙伴,X轴及Z轴皆采用精密级
	滚珠螺杆搭配伺服马达驱动,搭载高性能的CNC控制系统配合内建图形对话式(GUI)
	操作系统,研磨应用广泛,使操作与加工更贴近使用者的需求。
	   产品特色
| 
					机体 | 
| 
					本机的结构不同于以往的轻量结构的设计理念,大幅提升机体及结构的刚性,达到更加稳固的诉求,滑台采用更厚实的1V1平的设计结构,及润滑油系统采用静压原理,在研磨时提供最佳的精度及稳定性。 | 
| 
					独特静压自动润滑系统 | 
| 
					工作台与砂轮座滑动面,采用先进的静压自动润滑系统。大幅提升润滑动顺畅性,进刀精准,加工精度高。 | 
| 
					砂轮头座机构 | 
| 
					■ 培林式主轴,采用精密轴承,使用寿命长,更换、维修、保养相较容易。 
					■ 砂轮主轴采用SNCM-220高级合金钢材,经正常化、调质、渗碳热处理、深冷处理等多重处理。再作精密研磨与镜面处理,表面硬度达HRC62°以上。保证不变形、耐磨耗、永保高精度。 | 
| 
					尾座 | 
| 
					尾座润滑油采用油浴式润滑系统,随时确保尾座的高精度。 
					润滑系统有附油量检视计,方便操作者检视油量。 | 
| 
					人性化操作系統 | 
| 
					内建先进的CNC控制系统搭配图形对话式的操作介面。操作者可借着图形的导引,将复杂的工件分成数个研磨工序,以数值化的方式简化研磨及修整的工序编辑。不需另外进行复杂的程式编写(G码、M码),提供最便捷的操作环境。 | 
	 
产品规格
| 
					能力 | 
					OGC-1012 | 
					OGC-1020 | 
| 
					工作台最大旋径 | 
					Ø250 mm | 
					Ø250 mm | 
| 
					两顶心间最大距离 | 
					300 mm | 
					500 mm | 
| 
					最大研磨直径 | 
					Ø250 mm | 
					Ø250 mm | 
| 
					最大研磨长度 | 
					300 mm | 
					500 mm | 
| 
					两顶心间最大承受重量 | 
					60 kg | 
					60 kg | 
| 
					中心高(工作台面至顶针中心) | 
					135 mm | 
					135 mm | 
| 
					砂轮 | 
					  | 
					  | 
| 
					尺寸(外徑 x 寬 x 內徑) | 
					Ø355 x 50 x Ø127 mm | 
					Ø355 x 50 x Ø127 mm | 
| 
					线速度 | 
					45 m/sec | 
					45 m/sec | 
| 
					回旋工作台 | 
					  | 
					  | 
| 
					旋转角度 | 
					0° ~ 12° | 
					0° ~ 12° | 
| 
					工作主轴头 | 
					  | 
					  | 
| 
					旋转角度 | 
					-30° ~ +90°  | 
					-30° ~ +90°  | 
| 
					顶针斜度 | 
					MT. No. 3 (选配:MT No. 4) | 
					MT. No. 3 (选配:MT No. 4) | 
| 
					主轴转速 | 
					10 ~ 300 rpm | 
					10 ~ 300 rpm | 
| 
					工作主轴负荷(含夹具) | 
					35 kgs (最长长度: 150 mm) | 
					35 kg (最长长度:150 mm) | 
| 
					尾座 | 
					  | 
					  | 
| 
					中心顶针规格 | 
					MT. No. 3 (选配:MT No. 4) | 
					MT. No. 3 (选配:MT No. 4) | 
| 
					中心顶针移动方式 | 
					手動 | 
					手動 | 
| 
					尾座轴移动距离 | 
					25 mm | 
					25 mm | 
| 
					X轴行程 | 
					  | 
					  | 
| 
					最大移动距离 | 
					220 mm | 
					220 mm | 
| 
					快速移动速度 | 
					6000 mm/Min | 
					6000 mm/Min | 
| 
					自动切入速度 | 
					0.001 ~ 2000 mm/Min | 
					0.001 ~ 2000 mm/Min | 
| 
					最小设定值 | 
					0.001 mm | 
					0.001 mm | 
| 
					Z軸行程 | 
					  | 
					  | 
| 
					最大移动距离 | 
					370 mm | 
					760 mm | 
| 
					快速移动速度 | 
					6000 mm/Min | 
					6000 mm/Min | 
| 
					自动切入速度 | 
					0.001 ~ 2000 mm/Min | 
					0.001 ~ 2000 mm/Min | 
| 
					最小设定值 | 
					0.001 mm | 
					0.001 mm | 
| 
					马达 | 
					  | 
					  | 
| 
					砂轮主轴 | 
					3.75 kW (5.5 kW) | 
					3.75 kW (5.5 kW) | 
| 
					工作主轴 | 
					0.85 kW (AC伺服马达) | 
					0.85 kW (AC 伺服马达) | 
| 
					X轴-砂轮轴座进给 | 
					1.0 kW (AC伺服马达) | 
					1.0 kW (AC 伺服马达) | 
| 
					Z轴-工作台进给 | 
					1.5 kW (AC伺服马达) | 
					1.5 kW (AC 伺服马达) | 
| 
					砂轮轴润滑泵浦 | 
					0.18 kW | 
					0.18 kW | 
| 
					油压泵浦 | 
					0.075 kW | 
					0.075 kW | 
| 
					研削液泵浦 | 
					0.18 kW | 
					0.18 kW | 
| 
					容器容量 | 
					  | 
					  | 
| 
					砂轮轴润滑油箱 | 
					14L | 
					14 L | 
| 
					润滑油箱 | 
					15 L | 
					15 L | 
| 
					机器 | 
					  | 
					  | 
| 
					尺寸 | 
					2834 x 2133 x 2136 mm | 
					3068 x 2173 x 2136 mm | 
| 
					重量 | 
					2500 kg | 
					3000 kg | 
| 
					中心高(地面起至顶针中心) | 
					1057 mm | 
					1057 mm | 
	 
	 
	

绍兴上虞大金湖精密机床有限公司专业提供CNC型数控外圆磨床等信息,欢迎来电咨询!
 绍兴上虞大金湖精密机床有限公司   浙ICP备10202698号-3  浙江省绍兴市上虞区曹娥街道开发区永祥路288号
GoogleSitemap   技术支持:机床商务网   
 管理登陆