- 网站首页
- 关于我们
- 产品中心
- 新闻资讯
- 技术支持
-
Technical · 技术支持
技术文章 注意事项 生产手册 -
数控内圆磨床(机械加工设备)百科 外圆磨床在砂轮上这样修整对吗? 外圆磨床的精度受这些因素的影响 工具磨床的选购及操作要求 立式中心孔研磨机的加工工艺介绍
-
- 人才招聘
- 客户案例
- 联系我们
热线:0575-82186081/2/3
機型 | VIG-2015/VIG-2015E | |
能力 | ||
內孔研磨尺寸範圍 | mm | Ø14 ~ Ø200 |
外圓研磨尺寸範圍 | mm | Max. Ø200 |
研磨最大長度 | mm | 150 |
工件最大旋徑 | mm | Ø300 |
工件最大長度 | mm | 150 |
工件最大載重 | kg | 100 |
行程 | ||
X軸左右移動 | mm | 500 |
Z軸上下移動 | mm | 400 |
砂輪主軸 | ||
砂輪回轉數 | rpm | 9,000 ~ 30,000 (Opt. 75,000) |
砂輪直徑 | mm | Ø10 ~ Ø95 |
砂輪最大線速度 | M/min | 2700 |
外摩主軸 (E系列) | ||
砂輪回轉數 | rpm | 2,000 ~ 4,000 |
砂輪直徑 | mm | Ø355 x Ø50 x 127 |
砂輪最大線速度 | M/min | 2700 |
工件軸 | ||
工件軸回轉數 | rpm | 40 ~ 800 |
工件夾頭 | ||
工件夾頭尺寸 | mm | 200 |
進給 | ||
X/Z軸快速進給 | M/min | 6M |
X/z軸切削速率 | mm/min | 0 ~ 16,000 |
X/Z軸最小設定單位 | mm | 0.001(0.0001) |
X/Z軸滑軌形式 | 線性滑軌 | |
馬達 | ||
工件軸 | kw | 3.5 |
內磨主軸 | kw | 3.0 扭距 : S1 = 1.1Nm , S6 = 1.5Nm |
外磨主軸 (E系列) | kw | 3.0 扭距 : S1 = 15Nm , S6 = 20Nm |
冷卻幫浦 | kw | 0.75 |
油壓幫浦 | kw | 0.75 |
潤滑系統 | w | 20 |
容量 | ||
冷卻水箱 | L | 140 |
油壓油箱 | L | 20 |
主軸水冷卻水箱 | L | 15 |
電源供應 | ||
電源容量 | AC200V 32KVA | |
機械尺寸 | ||
長 x 寬 x 高 | mm | 2,300 x 1,900 x 2,400 |
機械淨重 | kg | 7000 |
數控 | ||
裝置型別 | 三菱 |
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司专业提供VIG-2015E立式内外圆复合磨床等信息,欢迎来电咨询!
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司 浙ICP备10202698号-3 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道开发区永祥路288号
GoogleSitemap 技术支持:机床商务网
管理登陆