- 网站首页
- 关于我们
- 产品中心
- 新闻资讯
- 技术支持
-
Technical · 技术支持
技术文章 注意事项 生产手册 -
数控内圆磨床(机械加工设备)百科 外圆磨床在砂轮上这样修整对吗? 外圆磨床的精度受这些因素的影响 工具磨床的选购及操作要求 立式中心孔研磨机的加工工艺介绍
-
- 人才招聘
- 客户案例
- 联系我们
热线:0575-82186081/2/3
機型 | 機種 | 項目 | 砂輪馬達 (HP) | 總消耗 | 電源電壓(3相4線式) | |||||
200V | 220V | 230V | 380V | 415V | 440V | |||||
標 準 系 列 | PC-12 | 1 | 7.5 | kw | 6.5 | 6.6 | ﹎ | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
A | 33 | 30 | ﹎ | 19 | 18 | 17 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
2 | 10 | kw | 7.9 | 7.9 | ﹎ | 8.5 | 8.7 | 8.7 | ||
A | 39 | 36 | ﹎ | 22 | 21 | 20 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-18 | 3 | 15 | kw | 10.6 | 10.6 | ﹎ | 11.2 | 11.3 | 11.4 | |
A | 53 | 48 | ﹎ | 30 | 27 | 26 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
4 | 20 | kw | 13.3 | 13.3 | ﹎ | 13.9 | 14 | 14.1 | ||
A | 66 | 61 | ﹎ | 37 | 34 | 32 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-20 | 5 | 25 | kw | 16.5 | 16.6 | ﹎ | 17.1 | 17.3 | 17.4 | |
A | 82 | 75 | ﹎ | 45 | 42 | 39 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
S 系 列 | PC-12S | 6 | 7.5 | kw | 7.1 | 7.1 | ﹎ | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
A | 35 | 32 | ﹎ | 20 | 19 | 18 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
7 | 10 | kw | 8.4 | 8.5 | ﹎ | 9.1 | 9.2 | 9.3 | ||
A | 42 | 39 | ﹎ | 24 | 22 | 21 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-18S | 8 | 15 | kw | 12.2 | 12.3 | ﹎ | 12.8 | 13 | 13.1 | |
A | 61 | 56 | ﹎ | 34 | 31 | 30 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
9 | 20 | kw | 14.9 | 14.9 | ﹎ | 15.5 | 15.7 | 15.7 | ||
A | 74 | 68 | ﹎ | 41 | 38 | 36 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-20S | 10 | 25 | kw | 18.9 | 19 | ﹎ | 19.6 | 19.7 | 19.8 | |
A | 95 | 86 | ﹎ | 51 | 47 | 45 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-24S | 11 | 25 | kw | 21.6 | 21.7 | ﹎ | 22.3 | 22.4 | 22.5 | |
A | 108 | 99 | ﹎ | 59 | 54 | 51 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
機型 | 機種 | 項目 | 砂輪馬達 (HP) | 總消耗 | 電源電壓(3相4線式) | |||||
200V | 220V | 230V | 380V | 415V | 440V | |||||
S-NC 系 列 | PC-12S-NC | 12 | 7.5 | kw | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
A | 48 | 43.6 | 41.7 | 25.3 | 23.1 | 21.8 | ||||
mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-12S-NC + 送料 | 13 | 7.5 | kw | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
A | 50.5 | 45.9 | 43.9 | 26.6 | 24.3 | 23 | ||||
mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-14S-NC | 14 | 7.5 | kw | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
A | 48 | 43.6 | 41.7 | 25.3 | 23.1 | 21.8 | ||||
mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-14S-NC + 送料 | 15 | 7.5 | kw | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
A | 50.5 | 45.9 | 43.9 | 26.6 | 24.3 | 23 | ||||
mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-18S-NC | 16 | 15 | kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
A | 77.5 | 70.5 | 67.4 | 40.8 | 37.3 | 35.2 | ||||
mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
PC-18S-NC + 送料 | 17 | 15 | kw | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
A | 80 | 72.7 | 69.6 | 42.1 | 38.6 | 36.4 | ||||
mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
日 本 系 列 | PC-1810S | 18 | 15 | kw | 12.6 | 12.7 | ﹎ | 13.2 | 13.4 | 13.5 |
A | 63 | 58 | ﹎ | 35 | 32 | 31 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
C-4500S | 19 | 15 | kw | 12.6 | 12.7 | ﹎ | 13.2 | 13.4 | 13.5 | |
A | 63 | 58 | ﹎ | 35 | 32 | 31 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
C-5000S | 20 | 20 | kw | 16.6 | 16.7 | ﹎ | 17.3 | 17.4 | 17.5 | |
A | 83 | 76 | ﹎ | 45 | 42 | 40 | ||||
mm2 | 10 | 10 | ﹎ | 10 | 10 | 14 | ||||
註:1.依製令單客戶電壓與相關配件不同,其機台總消耗功率數值及消耗電流數值需依其做變化,其餘依表數據為準。 | ||||||||||
2.kw→總消耗功率。 A→總消耗電流。 mm2→線材截面積。 | ||||||||||
绍兴上虞大金湖精密机床有限公司 浙ICP备10202698号-3 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道开发区永祥路288号
GoogleSitemap 技术支持:机床商务网
管理登陆